Introduce tus golpes brutos por hoyo. La calculadora aplica tu hándicap de juego, calcula tu puntuación neta y muestra si ganas o pierdes cada hoyo frente al par.
| Hoyo | Par | SI | Bruto | Rec. | Neto | Res. | Total acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +1 | — | — | — | ||
| 2 | 15 | +1 | — | — | — | ||
| 3 | 11 | +1 | — | — | — | ||
| 4 | 1 | +1 | — | — | — | ||
| 5 | 5 | +1 | — | — | — | ||
| 6 | 17 | +1 | — | — | — | ||
| 7 | 13 | +1 | — | — | — | ||
| 8 | 3 | +1 | — | — | — | ||
| 9 | 9 | +1 | — | — | — | ||
| Primer 9 | 0 | ||||||
| 10 | 8 | +1 | — | — | — | ||
| 11 | 16 | +1 | — | — | — | ||
| 12 | 2 | +1 | — | — | — | ||
| 13 | 12 | +1 | — | — | — | ||
| 14 | 6 | +1 | — | — | — | ||
| 15 | 18 | +1 | — | — | — | ||
| 16 | 4 | +1 | — | — | — | ||
| 17 | 14 | +1 | — | — | — | ||
| 18 | 10 | +1 | — | — | — | ||
| Segundo 9 | |||||||
En la competición bogey juegas cada hoyo contra el par. Con tu hándicap de juego recibes golpes en determinados hoyos — comenzando por los más difíciles (menor Índice de Hándicap de Hoyo).
Puntuación neta = Golpes brutos − Golpes recibidos en ese hoyo. El resultado final es la suma de ganancias y pérdidas en los 18 hoyos.
¿Tienes una duda de reglas?
Pregunta a Lazar AI →